|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout carnaval 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Kerstmarkt 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout opendeurdagen 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Winterfotos 2019 in CLUB de B | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Paardenzegening 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Tentoonstelling 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout het woord in steen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Koers+ Kermis. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Streetart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Paardemarkt 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Nacht van Vlaanderen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Batjes 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Feest Mostaart Wostijn 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Feest in het groen Park De Brouckere 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout tentoonslling door Kristi Depuydt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Herfst en kerst in park ravenhof. en op de markt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Vogeltentoonstelling | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tentoonstelling 2018 Park Ravenhof en Popup. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Bevrijdingstocht | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Dansgroepen 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout nieuwe fotos | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout paardenmarkt 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Heropening Park Ravenhof op zondag 21 mei 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout lichtspel 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bij de drooglegging van gracht in park ravenhof is een waterput van 3 meter diameter ontdekt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Onze burgemeester met pensioen mei 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhoutt Markies 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Opening vrijetijdshuis en start toerismeseizoen 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ongeloofelijk Tortelduif broed in boom in januari 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe openingsuren Dienst Toerisme. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hazelnotenbomen op de burg. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corylus Colurna | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uilen in het kasteel van wijnendale meer nieuws op www.uilentuin.be | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Container over het huis van Nand Fiems op het pleintje geplaatst. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kikkerputten naast het voetbalveld van KM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kevers in bomen ( vuurwants ) op het kerkhof bruggestraat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout wekelijkse markt . | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Afscheid Paardentram Familie Deroo | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bevrijding van Torhout in 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Oorlogsmuseum 1914 - 1918 Zillebeke - Ieper | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Foto en tekst door fotograaf Johan Sabbe Oostendestraat.De Weekbode van 29 november 2013 bl 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het parlement heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste nieuws Parlementszetels . | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Foto en tekst door fotograaf Johan Sabbe Oostendestraat. De Weekbode van 13 december 2013 bl 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bankjes terug op de markt 6 januari 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parlement is terug bestuurbaar met dank aan het stadsbestuur. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Paddestoelen in groenhove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rondom enquete op de markt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
De Webmaster. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw stadspark | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos en tekst uit De Weekbode van vrijdag 5 juli .Fotos en tekst van Johan Sabbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sommigen noemen ons Het Torhoutse Parlement anderen spreken over De Gemeenteraad of het Schepencollege van de markt. ja er zijn er zelfs die zeggen De Comeren enz... De Webmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
De Verkeersvrije Markt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout Het nieuwe stadskantoor en omgeving. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Erfgoeddag 21 april 300 jaar stadhuis 1913 - 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Doortocht Ronde van Vlaanderen 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Verhuis container naar de markt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Paddestoelen in groenhove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Paddestoelen Kasteel d' Aartrijke | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout 12 juni 2012 overstromingen viaducts | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 April - Doortocht Ronde van Vlaanderen 2012.U kan op de markt komen genieten van de passage van de wielrenners, een aperitief, een hapje van het langste spit, de koers volgen op groot scherm, allerlei leuke en warme initiatieven. Tussen de doortocht en de live-uitzending kan u genieten van een optreden van Matthias Lens (accordeonist) en LAURA LYNN (omstreeks 12.30 uur). ( Bron Website Stad Torhout ) ( DORP VAN DE RONDE )
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KAREL VAN WIJNENDAELE OPRICHTER VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Torhout in de ban van de ronde. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Het merendeel van deze fotos hierboven over de ronde werd ontworpen door Kunstenaar - Cartoonist - Filip Cardoen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veel volk en ambiance tijdens de doortocht van De Ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
En daar zijn De Renners | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Oorlogsmuseum in Londen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gelukwensen aan Maurits Stael 100 Jaar Proficiat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Op 25 September is Maurtis 100 Jaar Wie kent er Maurits niet uit de nieuwstraat nr 1. U kunt er niet voorbij gaan met al die oorlogsherinneringen aan zijn venster. Maurits had vroeger een winkel waar hij naaimachines verkochte en herstelde..Het is reeds een tijdje geleden dat Frans zijn zoon de winkel verder heeft uitgebaat namelijk in de Zuidstraat. Maurits was ook als het weer het enigsinds toeliet een trouwe bezoeker van het Park Ravenhof. Daar vond hij telkens al zijn vrienden terug (De Parkvrienden ) We wensen Maurits nog vele jaren toe en een goede gezondheid. Nog een gezegde van Maurits. Als hij bij zijn vrienden in de voormiddag op de markt kwam kwamen de oorlogsherinneringen nog eens boven. Hij vroeg dan hoe laat het was en zei oei ik moet naar huis want ze moeten nog komen om mijn kanon te wassen. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bloemenpracht hoek groenhovestraat - ingang De Paddock | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bastogne - Houfalise | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Vroegere RTT nu BELGACOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ontvangst en Receptie op het stadhuis tergelegendheid van het 80 jarig bestaan van de krommenhaak kermis. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Johan Sabbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bezoek het Kasteel van Wijnendale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
voor meer fotos over Het kasteel van wijnendale druk op knop TORHOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezoek eens het Park Ravenhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
foto's uit het park Ravenhof een stukje natuur nabij het centrum, u ziet er ook het gebouw waar de dienst voor toerisme zich bevind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Planten in De Brouckere | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kikkerpoelen langs de spoorweg, naast het voetbalstadion van KM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zeldzame bloemen en planten langs het wandelpad, verbinding tussen achterzijde voetbalstadion KM en de bruggestraat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's genomen vanuit appartement op De Burg.zonsopgang en zonsondergang richting De Brouckere en Schoolomgeving. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |